Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

Nollenhornstr. 10

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 08112.03.0333 Wohnung 3. Stock 2.5 72m²CHF 1490.- CHF 190.- Frei Besichtigen Bewerben

Nollenhornstr. 10

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 08112.03.0333
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 72m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1300.-
+ NK/Mt. CHF 190.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08112.03.0301 Wohnung EG 4.5 110m² Vermietet
08112.03.0302 Wohnung EG 4.5 110m² Vermietet
08112.03.0303 Wohnung EG 2.5 72m² Vermietet
08112.03.0311 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.03.0312 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.03.0313 Wohnung 1. Stock 2.5 72m² Vermietet
08112.03.0321 Wohnung 2. Stock 4.5 108.35m² Vermietet
08112.03.0322 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.03.0323 Wohnung 2. Stock 2.5 72m² Vermietet
08112.03.0331 Wohnung 3. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.03.0332 Wohnung 3. Stock 4.5 110m² Vermietet
PDF 08112.03.0333 Wohnung 3. Stock 2.5 72m²CHF 1490.- CHF 190.- Frei
08112.03.0341 Wohnung 4. Stock 4.5 127m² Vermietet
08112.03.0342 Wohnung 4. Stock 4.5 127m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08112.02.0201 Wohnung EG 4.5 110m² Vermietet
08112.02.0202 Wohnung EG 4.5 110m² Vermietet
08112.02.0203 Wohnung EG 2.5 72m² Vermietet
08112.02.0211 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.02.0212 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.02.0213 Wohnung 1. Stock 2.5 72m² Vermietet
08112.02.0221 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.02.0222 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.02.0223 Wohnung 2. Stock 2.5 72m² Vermietet
08112.02.0231 Wohnung 3. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.02.0232 Wohnung 3. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.02.0233 Wohnung 3. Stock 2.5 72m² Vermietet
08112.02.0241 Wohnung 4. Stock 4.5 127m² Vermietet
08112.02.0242 Wohnung 4. Stock 4.5 128.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08112.01.0101 Wohnung EG 4.5 110m² Vermietet
08112.01.0102 Wohnung EG 4.5 110m² Vermietet
08112.01.0103 Wohnung EG 2.5 72m² Vermietet
08112.01.0111 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.01.0112 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.01.0113 Wohnung 1. Stock 2.5 72m² Vermietet
08112.01.0121 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.01.0122 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.01.0123 Wohnung 2. Stock 2.5 72m² Vermietet
08112.01.0131 Wohnung 3. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.01.0132 Wohnung 3. Stock 4.5 110m² Vermietet
08112.01.0133 Wohnung 3. Stock 2.5 72m² Vermietet
08112.01.0141 Wohnung 4. Stock 4.5 127m² Vermietet
08112.01.0142 Wohnung 4. Stock 4.5 127m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen